Resultados de la carrera del Festival de Cheltenham 2025: Lista completa de ganadores del día dos, ya que Jonbon ofrece su primer éxito en el festival en el Champion Chase

- El Festival de Cheltenham se llevará a cabo del martes 11 de marzo al viernes 14 de marzo
- Cheltenham Festival 2025 Live: Últimos consejos, autos de carreras y resultados del día dos
- Festival Cheltenham 2025 Pronóstico del tiempo: Últimas actualizaciones
El 2025 Festival de Cheltenham Ayer, puse en marcha, con miles se espera que se presenten para el festival de carreras de cuatro días en Gloucestershire.
La casa de National Hunt Racing, el festival de cuatro días representa el pináculo del deporte.
Y para la mayoría de los entrenadores, propietarios y jinetes involucrados, liderar o montar un ganador de la carrera en Cheltenham es algo con lo que han soñado desde que se convirtieron en parte del mundo de las carreras de caballos.
El obstáculo de los novatos supremos de Michael O’Sullivan a las 1:20 pm comenzará a comenzar esta semana la acción repleta de mermeladas ya que los fanáticos y los expertos estarán ansiosos.
Aquí en Mail Sport lo mantendremos informado con los últimos resultados en Cheltenham a medida que ocurren, al tiempo que le brindamos consejos de expertos antes de cada carrera.
Resultados de Cheltenham Live
Cheltenham Día dos – Miércoles 12 de marzo – Estilo miércoles
1:20 pm – La carrera de obstáculos de los novatos de los Turners
Ganador:
Segundo:
Tercero:
No corredores:
Corredores:
- Demanda final | J: P Townend | T: WP Mullins
- Cuarenta capas | J: DJ O’Keeffe | T: H de Bromhead
- Kaid de authie | J: B Hayes | T: WP Mullins
- Kappa, pyks | J: SF O’Keeffe | T: WP Mullins
- Historia de Kel | J: MP Walsh | T: WP Mullins
- Besar voluntad | J: Sr. PW Mullins | T: WP Mullins
- Encanto de los alfareros | J: Sam Twiston-Davies | T: En Twiston-Davies
- De SixmileBridget | J: Kielan Woods | T: F O’Brien
- Supersundae | J: De Mullins | T: WP Mullins
- El nuevo león | J: Harry Skelton | T: D Skelton
- La arcilla amarilla | J: JW Kennedy | T: G Elliott
Cheltenham Día uno – Martes 11 de marzo – Día del Campeón
1:20 pm – El obstáculo de los novatos supremos de Michael O’Sullivan – Resultado de la carrera
Ganador: Kopek des Bordes
Segundo: William Munny
Tercero: Romeo Coool
No corredores: 9. Tripoli Flyer
Corredores:
- Funiculi funicula | J: B Hayes | Entrenador: WP Mullins
- Fusil | J: MP Walsh | T: WP Mullins
- Carabí | J: SF O’Keeffe | T: WP Mullins
- Karniquet | J: De Mullins | T: WP Mullins
- Kopek des Bordes | J: P Townend | T: WP Mullins
- Romeo Ciolio | J: JW Kennedy | T: G Elliott
- Salvador del mundo | J: Sr. PW Mullins | T: WP Mullins
- Señor del cielo | J: DJ O’Keeffe | T: H de Bromhead
- Volante de trípolos | J: JJ Burke | T: F O’Brien
- Todos | J: H Cobden | T: PF Nicholls
- William Munny | J: SW Flanagan | T: B Connell
- Trabajo de trabajo | J: Rachalo Blackmore | J: H de Bromhead
2:00 pm – La persecución de mi experto en pensiones Arkle Novices – Resultado de la carrera
Ganador: Jan Baie
Segundo: Solo de noche
Tercero: Majborough
No corredores:
Corredores:
- Janing Baie | J: N de Boinville | T: NJ Henderson
- Shud agua | J: Harry Skelton | T: D Skelton
- Majborough | J: MP Walsh | T: WP Mullins
- No tácame | J: JW Kennedy | T: G Elliott
- Solo de noche | J: KM Donoghue | T: GP Cromwell
2:40 pm – The Ultima Handicap Chase – Resultado de la carrera
Ganador: Myretown
Segundo: El hombre cambiante
Tercero: Malina Girl
No corredores:
Corredores:
- Trelawne | J: Thomas Bellamy | T: KC Bailey
- Farouk d’Alene | J: RP McLernon T: G Brown
- Broadway Boy | J: Sam Twiston-Davies | T: En Twiston-Davies
- Zanahiyr | J: CP Millar (5) | T: G Elliott
- Mantente alejado Fay | J: H Cobden | T: PF Nicholls
- Vecindad | J: Charlie Deutsch | T: Miss V Williams
- Buscar gloria | J: Sam Ewing | T: G Elliott
- Amigo de Henry | J: Ben Jones | T: B Pauling
- Embargado | J: JG Gilligan (5) | T: PJ Gilligan
- Puente Famoso | J: Sean Quinlan T: Ng Richards
- Lago Richmond | J: BS Hughes | T: D McCain Jnr
- Malina Chica | J: KM Donoghue | T: GP Cromwell
- El hombre cambiante | J: Brendan Powell | T: J Tizzard
- Jappygolucky | J: JJ Burke | T: Sra. M Rowley
- Turgeon King | J: Jack Tudor | T: D Pipe
- Ame grandeza | J: Tom Cannon | Tomando
- Criacolio | J: Jonjo O’Neill Jr. | T: Jonjo y AJ O’Neill
- Katate Dori | J: Dylan Johnston (3) | T: S Thomas
- Whistle Stop Tour | J: Dr. Fox | T: Señorita Lucinda v Russell
- Frero de bambú | J: Ned Fox (3) | T: Miss V Williams
- Proteger tus sueños | J: Kielan Woods | T: En Twiston-Davies
- El breve ir | J: Gooore Blackmore | T: H de Bromhead
- Myrotown | J: PW Wadge | T: Señorita Lucinda v Russell
- Jack de ventilador de paja | J: Sean Houlihan | T: Sheila Lewis
3:20 pm – La carrera de obstáculos de las yeguas de las yeguas de Close – Resultado de la carrera
Ganador: Lossimouth
Segundo: Jade de grugy
Tercero: No se arriesga
No corredores: 1. Casa no ment
Corredores:
- Casa no ment | no corredor
- Dysart eNos | J: JJ Burke | T: F O’Brien
- Gala Marceau | J: B Hayes | T: WP Mullins
- Jade de Grugy | J: De Mullins | T: WP Mullins
- Gala Marceau | J: De Mullins | T: WP Mullins
- Jetar | J: Sam Ewing | T: Sra. J Harrington
- Alegre | J: N de Boinville | T: NJ Henderson
- Flor de julio | J: Gooore Blackmore | T: H de Bromhead
- Kala Conti | J: JW Kennedy G Elliott
- Lossiemouth | J: P Townend | T: WP Mullins
- Reinas apuesta | J: Paul O’Brien | T: Harry Derham
- No se arriesgue | J: Harry Skelton | T: D Skelton
4:00 pm – The Unibet Champion Hurdle – Resultado de la carrera
Ganador: Ace dorado
Segundo: Burdett Road
Tercero: Niebla de invierno
No corredores:
Corredores:
- Burdett Road | J: Sam Twiston-Davies | T: James Owen
- Colina de la constitución | J: N de Boinville | T: NJ Henderson
- Rey de Kingsfield | J: DJ Gilligan | T: G Elliott
- Hombre del estado | J: P Townend | T: WP Mullins
- Niebla de invierno | J: B Hayes | T: WP Mullins
- Casa de cabeza más brillante | J: J W Kennedy | T: G Elliott
- Ace dorado | J: Lorcan Williams | T: J Scott
4:40 pm – Hallgarten y Novum Wines Juvenile Handicap Hurdle – Resultado de la carrera
Ganador: Puturhandstogether
Segundo: Robbies Rock
Tercero: Liam swagger
No corredores:
Corredores:
- Wendrock | J: JW Kennedy | T: G Elliott
- Murcia | J: Rachael Blackmore | T: WP Mullins
- Sony Bill | J: P Townend | T: WP Mullins
- Plantilla | J: J Reveley | T: N&A Zetterholm
- Mirada total | J: KM Donoghue | T: GP Cromwell
- Puturhandstogether | J: MP Walsh | T: JP O’Brien
- Slurricano | J: TP Harney (5) | T: R O’Sullivan
- ROBBIES ROCK | J: C Stone-Walsh (3) | T: GP Cromwell
- Colinas de cuantos | J: H Cobden | T: W Greatrex
- Terrivera | J: S Bowen | T: Jack Jones
- Santa Sede | J: Oakley Brown (5) | T: W Durkan
- Girar y terminar | J: Paul O’Brien | T: Harry Derham
- Liam Swagger | J: Sam Twiston-Davies | T: James Owen
- Accionamiento solar | J: G Brouder (3) | T: PW Flynn
- Luker’s Tapple | J: SF O’Keeffe | T: un kinirons
- Kool uno | J: I Ryan (7) | T: Conor Maxwell
- Señor Cessna | J: JJ Burke | T: F O’Brien
- Más allá de tus sueños | J: JJ Slevin | T: JP O’Brien
- Mostaza | J: Callum Pritchard (5) | T: Anthony Charlton
- Estático | J: Charlie Maggs (5) | T: D McCain JNR 1
- Alboroto | J: David Bass | T: Tom Dascombe
- Colina de lavanda | J: Mob Jamie Brace (5) | T: James Owen
5:20 pm – Princesa real National Hunt Challenge de la Copa de la Copa Handicap Chase – Resultado de la carrera
Ganador: Colores de Haití
Segundo: Rock a mi manera
Tercero: Servirá
No corredores:
Corredores:
- Peluquero | J: CP Millar (5) | T: G Elliott
- Resplandeciente | J: S Bowen | T: Oh Murphy
- Gigzikini | J: Sam Ewing | T: G Elliott
- Capitán Cody | J: De Mullins | T: WP Mullins
- Ahora es la hora | J: KM Donoghue | T: GP Cromwell
- Colores haitíes | J: Ben Jones | T: Señorita R Curtis
- En d’Or | J: Sr. D Maxwell | T: Miss V Williams
- Lo que tiene | J: Jonjo O’Neill Jr. | T: Jonjo y AJ O’Neill
- Transmisión | J: Sr. PW Mullins | T: NP Mulholland
- No hay tiempo para esperar | J: DJ O’Keeffe | T: JC McConnell
- Servirá | J: JW Kennedy | T: G Elliott
- Rock en mi camino | J: Brendan Powell | T: J Tizzard
- Gererault Roque | J: Jack Tudor | T: D Pipe
- Herakles Westwood | J: H Cobden | T: W Greatrex
- Klarc Kent | J: SF O’Keeffe | T: WP Mullins
- Kyrana | J: Charlie Deutsch | T: Sra. M Rowley
- Roca césar | J: G Brouder (3) | T: MF Morris
- Júpiter Allen | J: David Noonan | T: Sra. J Williams
Carreras por venir
Miércoles 12 de marzo – Estilo miércoles
- 1:20 pm – La carrera de obstáculos de los novatos de los Turners
- 2pm – La persecución de los novatos de los novatos de Brown
- 2:40 pm – El obstáculo de la Copa de Coral
- 3:20 pm – La persecución de Glenfarclas Cross Country Steeple
- 4 PM- The Betmgm Queen Madre Champion Steeple Chase
- 4:40 pm – La Copa de Desafío de Handicap de Johnny Henderson Grand Annual Handicap Chase
- 5:20 pm – The Weatherbys Champion Bumper
Jueves 12 de marzo – El jueves de San Patricio
- 1:20 pm – El obstáculo de ‘No. de las yeguas’ de Ryanair
- 2pm – La persecución limitada de Jack Richards Novices
- 2:40 pm – la red de la red Pertemps
- 3:20 pm – La persecución Ryanair Steeple
- 4pm – El obstáculo de Paddy Power Stayers
- 4:40 pm – La placa de Trustatrader
- 5:20 pm – La Copa Fulke Walwyn Kim Muir Challenge
Viernes 13 de marzo – Día de la Copa de Oro
- 1:20 pm – El obstáculo del triunfo JCB
- 2pm – La carrera de obstáculos para discapacitados del condado de William Hill
- 2:40 pm – La persecución de la mama de las yeguas de la señora Paddy Power
- 3:20 pm – La carrera de obstáculos de los novicios de Albert Bartlett
- 4pm – The Boodles Cheltenham Gold Cup Chase
- 4:40 pm – La persecución del festival de St. James ‘Place Chase
- 5:20 PM – Handicap Handicap de Martin Pipe Jockeys