La diferencia en la diferencia del mercado de sandía es del 613,8 por ciento … 1.18 en el fabricante y 8,42 TL en el mercado.

Ankara () – El presidente de Tzob, şemsi Bayraktar, dijo que después de la guerra de Irán-israelí, los precios de los fertilizantes aumentaron hasta un 40 por ciento, y después del alto el fuego, mantiene sus altos niveles.
En julio de 2025, el fertilizante DAP 10.4 por ciento, 20.20.0 fertilizante compuesto 8 por ciento, sulfato de amonio 2 por ciento, nitrato de amonio de calcio aumentó en un 1 por ciento, mientras que el fertilizante de urea disminuyó el 1,5 por ciento del Bayraktar «anual 90 por ciento, DAP 55 por ciento, 20.0.0 Compesite 46 porcentaje de amonio de calcio 40 por ciento, nitra, amonium. 9.3, 23.4 por ciento anual subió «, dijo.
Faturing Feed en la cría de animales 34 por ciento, la alimentación con leche aumentó en un 31 por ciento registrada de Bayraktar, el acceso de fertilizantes a la producción agrícola y el suministro de alimentos es crítico, enfatizado que se deben tomar medidas para la sostenibilidad.
Bayraktar, para la sostenibilidad de los costos de aportes de producción agrícola para reducir y la diferencia de precios del mercado de productores debería estar equilibrado, dijo.
La diferencia de precio del mercado de productores rompió el récord
En julio de 2025, la diferencia entre el fabricante y los precios del mercado rompió un récord con 613.8 por ciento en sandía.
Sandía con 295.8 por ciento de berenjena, 275.3 por ciento de pepinos, 247.6 por ciento con cebollas verdes, 242.8 por ciento seguido de zanahorias.
El fabricante tiene 1.18 TL en el mercado de sandías 8,42 TL, 7.50 TL Berenjena 29.68 TL, 6 TL de pepino 22,52 TL, 10 TL de cebolla verde 34.76 TL, 12 TL de zanahoria se vendieron por 41.13 TL.
Cambios de precios del mercado y productor
Aumento de los precios en 19 de 37 productos en el mercado, 17 disminuyeron. El aumento más alto fue en limón con 37.8 por ciento y la disminución fue en el calabacín con 42.6 por ciento. En el fabricante, el aumento de precios en 10 de 29 productos, 14 disminuyeron. El aumento más alto se observó en limón con 55.6 por ciento y la disminución fue de cebolla verde con 41.2 por ciento.
Causas de los cambios de precios
Limón: El aumento de los desechos y el bajo suministro causado por la espera en el almacén aumentó los precios.
Lenteja: Los precios de lentejas rojas y verdes de bajo rendimiento aumentaron.
Pimienta puntiaguda: El aumento de los precios de la demanda aumentó. Berenjena, calabacín, papa, sandía: intensidad de cosecha y suministro aumentan los precios reducidos.
Cebollino: La disminución de la demanda causó una disminución del precio.
Huevos: Los cambios en la demanda de la oferta aumentaron los precios.
29 de julio de 2025 Precios de fabricante, HAL, mercado y mercado para productos seleccionados (TL/kg) | |||||||
Productos | Fiyat (TL/kg) | Diferencia de precio (porcentaje) | |||||
Fabricante | Hal | Domingo | Mercado | Estado/fabricante | Mercado/fabricante | Mercado/fabricante | |
Sandía | 1,18 | 5,75 | 7,00 | 8,42 | 387,29 | 493,22 | 613,8 |
Berenjena | 7,50 | 17,10 | 23,33 | 29,68 | 128,00 | 211,11 | 295,8 |
Pepino | 6,00 | 14,00 | 17,17 | 22,52 | 133,33 | 186,11 | 275,3 |
Cebolla verde (grupo) | 10,00 | 11,05 | 26,67 | 34,76 | 10,50 | 166,67 | 247,6 |
Zanahoria | 12,00 | 21,30 | 33,00 | 41,13 | 77,50 | 175,00 | 242,8 |
Calabacín | 6,40 | 15,30 | 19,58 | 21,55 | 139,06 | 205,99 | 236,7 |
Frijoles secos | 33,29 | 47,00 | 100,00 | 106,42 | 41,18 | 200,39 | 219,7 |
Higuera seca | 170,00 | 500,00 | 539,44 | 194,12 | 217,3 | ||
Garbanzos | 32,89 | 52,00 | 100,00 | 103,11 | 58,10 | 204,04 | 213,5 |
Cebolla seca | 4,50 | 9,10 | 11,42 | 13,40 | 102,22 | 153,70 | 197,8 |
Tomates | 13,83 | 29,00 | 32,71 | 40,51 | 109,64 | 136,45 | 192,8 |
Papas | 4,95 | 11,23 | 12,33 | 14,24 | 126,91 | 149,16 | 187,7 |
Lechuga (pieza) | 11,67 | 17,70 | 25,83 | 33,02 | 51,71 | 121,43 | 183,0 |
Y. Fasuse | 23,33 | 51,25 | 55,00 | 64,53 | 119,64 | 135,71 | 176,6 |
Pasas | 110,00 | 250,00 | 296,71 | 127,27 | 169,7 | ||
Pimienta | 19,50 | 29,00 | 39,50 | 48,01 | 48,72 | 102,56 | 146,2 |
Perejil (piezas) | 7,13 | 8,10 | 12,92 | 16,32 | 13,68 | 81,29 | 129,1 |
Lentejas verdes | 38,00 | 55,00 | 80,00 | 85,61 | 44,74 | 110,53 | 125,3 |
Pistachos | 340,00 | 700,00 | 750,16 | 105,88 | 120,6 | ||
Elma | 40,00 | 57,00 | 70,00 | 85,80 | 42,50 | 75,00 | 114,5 |
Arroz | 45,00 | 52,00 | 70,00 | 94,24 | 15,56 | 55,56 | 109,4 |
Limón | 70,00 | 86,50 | 107,00 | 138,07 | 23,57 | 52,86 | 97,2 |
Avellana (interior) | 340,00 | 650,00 | 665,27 | 91,18 | 95,7 | ||
Lenteja roja | 37,14 | 52,00 | 65,00 | 69,46 | 40,01 | 75,01 | 87,0 |
Cordero | 495,85 | 866,55 | 74,8 | ||||
Albaricoque seco | 350,00 | 550,00 | 585,33 | 57,14 | 67,2 | ||
Aceite de oliva | 197,18 | 324,61 | 64,6 | ||||
Dana Eti | 457,26 | 714,23 | 56,2 | ||||
Durazno | 63,75 | 78,13 | 92,00 | 99,29 | 22,55 | 44,31 | 55,7 |
Huevo | 3,83 | 5,00 | 5,37 | 30,55 | 40,2 | ||
Queso blanco | 297,24 | ||||||
queso Cheddar | 377,40 | ||||||
Yogur | 63,91 | ||||||
Manteca | 435,25 | ||||||
Aceite de maíz | 101,98 | ||||||
Aceite de girasol | 83,24 | ||||||
Pollo | 111,09 | ||||||
Azúcar granulada | 49,99 |
No: Hal, el mercado y los datos del mercado son los precios promedio compilados de Ankara, Izmir, Estambul, Mersin, Antalya y Bursa. Los precios del productor se compilan de importantes centros de producción según los productos. El arroz (Osmancık), los frijoles secos, los garbanzos, las lentejas rojas y verdes especificadas para los precios estatales son precios al por mayor. La carne de res, la carne de cordero, los pistachos y las avellanas son el precio libre de mercado. Los precios del productor de huevos se compilan tomando el promedio de datos de Başmakçı y Kaytaş.