¡La historia de la Super League de Galatasaray! Desde la peor temporada hasta la quinta estrella …


Yellow-Kırmızılılar, los rivales importantes Fenerbahce y Besiktas participaron en todas las temporadas de la liga y 25 veces con el equipo más de campeonato tuvo éxito.
El peor título en la liga es el 13 ° lugar en la temporada 2021-2022 GalatasarayLas victorias más diferentes frente a 8-0 Altınordu y Mke Ankaragücü, la derrota más diferente con 6-0 vivida contra Fenerbahce.
Galatasaray, 2 mil 232 juegos jugados en la historia de la liga 1284 victorias, 549 sorteos, 399 derrotas, 3 mil 989 goles anotados, goles de 1963 en el castillo.
Galatasaray ‘
La «mayoría del equipo amarillo-rojo en la historia de la liga es el siguiente:
| O | GRAMO | B | METRO | A | Y | Dama |
| 2232 | 1284 | 549 | 399 | 3989 | 1963 | 3937 |
El mejor título: campeón (25 veces). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2007-2008, 2007-2008, 2007-2008. 2007-2008-200 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.
El peor grado: 13. (2021-2022)
Mejor temporada: 2023-2024
| O | GRAMO | B | METRO | A | Y | Dama |
| 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | 102 |
La peor temporada: 1979-1980
| O | GRAMO | B | METRO | A | Y | Dama |
| 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 26 | 29 |
Temporada del partido más: 2023-2024 (33 victorias en 38 juegos)
Temporada de la temporada al menos: 1979-1980 (8 victorias en 30 partidos)
La temporada más de dibujo: 1966-1967 (17 sorteos en 32 partidos)
La temporada de su empate al menos: en 1991-1992 (3 en 30 juegos), en 2017-2018 (3 en 34 juegos), 2023-2024 (38 partidos)
Temporada no derrotada: 1985-1986 (invicto en 30 partidos)
La temporada más derrotada: 2010-2011 (16 derrotas en 34 partidos)
La mayoría de los goles de la temporada: 1962-1963 (105 goles en 42 juegos)
Temporada de los menores goles: 1981-1982 (26 goles en 32 juegos)
Temporada del al menos goles comió: 1972-1973 (12 goles en 30 juegos)
La mayoría de los goles de la temporada: 2021-2022 (53 goles en 38 juegos)
La victoria de puntaje más diferente: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 Mke Ankaragücü)
La derrota de puntaje más diferente: 6-0 (Fenerbahce 2002-2003)
La mayoría de los objetivos: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)
Promedio de mejor objetivo: 2023-2024 (más 66) (92-26)
El promedio de peor objetivo: 2010-2011 (menos 5) (41-46)
Rendimiento por temporadas
El rendimiento de Galatasaray en la historia de la liga es el siguiente:
| Estación | Grado | O | GRAMO | B | METRO | A | Y | Dama |
| 1959 | 2. | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 22 |
| 1959-60 | 3. | 38 | 24 | 10 | 4 | 74 | 23 | 58 |
| 1960-61 | 2. | 38 | 27 | 6 | 5 | 75 | 19 | 60 |
| 1961-62 | Campeón | 38 | 23 | 11 | 4 | 52 | 18 | 57 |
| 1962-63 | Campeón | 42 | 28 | 11 | 3 | 105 | 35 | 67 |
| 1963-64 | 3. | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 27 | 42 |
| 1964-65 | 3. | 30 | 14 | 11 | 5 | 51 | 31 | 39 |
| 1965-66 | 2. | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 20 | 42 |
| 1966-67 | 3. | 32 | 12 | 17 | 3 | 53 | 33 | 41 |
| 1967-68 | 3. | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 36 | 36 |
| 1968-69 | Campeón | 30 | 19 | 8 | 3 | 49 | 14 | 46 |
| 1969-70 | 7. | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 21 | 30 |
| 1970-71 | Campeón | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 18 | 42 |
| 1971-72 | Campeón | 30 | 17 | 8 | 5 | 34 | 14 | 42 |
| 1972-73 | Campeón | 30 | 19 | 9 | 2 | 47 | 12 | 47 |
| 1973-74 | 5. | 30 | 13 | 9 | 8 | 29 | 16 | 35 |
| 1974-75 | 2. | 30 | 16 | 6 | 8 | 36 | 24 | 38 |
| 1975-76 | 3. | 30 | 12 | 13 | 5 | 36 | 23 | 37 |
| 1976-77 | 5. | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 26 | 33 |
| 1977-78 | 3. | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 26 | 38 |
| 1978-79 | 2. | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 17 | 41 |
| 1979-80 | 9. | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 26 | 29 |
| 1980-81 | 3. | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 25 | 34 |
| 1981-82 | 11. | 32 | 10 | 12 | 10 | 26 | 26 | 32 |
| 1982-83 | 3. | 34 | 17 | 19 | 7 | 50 | 33 | 44 |
| 1983-84 | 3. | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 29 | 44 |
| 1984-85 | 5. | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 28 | 36 |
| 1985-86 | 2. | 36 | 20 | 16 | 0 | 57 | 20 | 56 |
| 1986-87 | Campeón | 36 | 23 | 8 | 5 | 55 | 24 | 54 |
| 1987-88 | Campeón | 38 | 27 | 9 | 2 | 86 | 35 | 90 |
| 1988-89 | 3. | 36 | 20 | 9 | 7 | 76 | 31 | 69 |
| 1989-90 | 4. | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 26 | 63 |
| 1990-91 | 2. | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 31 | 64 |
| 1991-92 | 3. | 30 | 19 | 3 | 8 | 54 | 35 | 60 |
| 1992-93 | Campeón | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 | 21 | 66 |
| 1993-94 | Campeón | 30 | 22 | 4 | 4 | 67 | 28 | 70 |
| 1994-95 | 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 76 | 38 | 69 |
| 1995-96 | 4. | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 38 | 68 |
| 1996-97 | Campeón | 34 | 25 | 7 | 2 | 90 | 30 | 82 |
| 1997-98 | Campeón | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 43 | 75 |
| 1998-99 | Campeón | 34 | 23 | 9 | 2 | 85 | 30 | 78 |
| 1999-00 | Campeón | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 23 | 79 |
| 2000-01 | 2. | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 35 | 73 |
| 2001-02 | Campeón | 34 | 24 | 6 | 4 | 75 | 31 | 78 |
| 2002-03 | 2. | 34 | 24 | 5 | 5 | 61 | 27 | 77 |
| 2003-04 | 6. | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 47 | 54 |
| 2004-05 | 3. | 34 | 24 | 4 | 6 | 64 | 25 | 76 |
| 2005-06 | Campeón | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 | 34 | 83 |
| 2006-07 | 3. | 34 | 15 | 11 | 8 | 58 | 37 | 56 |
| 2007-08 | Campeón | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 79 |
| 2008-09 | 5. | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 39 | 61 |
| 2009-10 | 3. | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 | 35 | 64 |
| 2010-11 | 8. | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 46 | 46 |
| 2011-12 | Campeón | 40 | 25 | 11 | 4 | 78 | 30 | 86 |
| 2012-13 | Campeón | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 | 71 |
| 2013-14 | 2. | 34 | 18 | 11 | 5 | 59 | 32 | 65 |
| 2014-15 | Campeón | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 35 | 77 |
| 2015-16 | 6. | 34 | 13 | 12 | 9 | 69 | 49 | 51 |
| 2016-17 | 4. | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 40 | 64 |
| 2017-18 | Campeón | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 | 33 | 75 |
| 2018-19 | Campeón | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | 69 |
| 2019-20 | 6. | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | 56 |
| 2020-21 | 2. | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | 84 |
| 2021-22 | 13. | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | 52 |
| 2022-23 | Campeón | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | 27 | 88 |
| 2023-24 | Campeón | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | 102 |
| 2024-25 | Campeón | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 95 |
Nota: Se evaluaron la temporada 2011-2012, se evaluaron los partidos de la liga de 34 semanas y los partidos del Grupo de Campeonato Super Final de 6 semanas.
Mientras tanto Súper ligaEl sistema de 2 puntos se aplicó hasta la temporada 1986-1987. A partir de la temporada 1987-1988, se ha iniciado un sistema de 3 puntos.



