Presidencia de gestión de desastres y emergencias (Afad) Según la información en el sitio web, ayer, la base central del Mar de Mármara, el distrito Silivri de 6.2 de Estanbul es del tamaño de 6.2 terremoto guardado. El terremoto también se sintió por las provincias circundantes. El temblor duró 13 segundos. Gran pánico. Algunos ciudadanos pasaron la noche en parques, jardines y calles. Algunos saltaron del balcón.

¡Estambul se balancea como una cuna después de un terremoto de 6.2! - Imagen: 1

Un total de 236 ciudadanos resultaron heridos en el terremoto, cayendo, saltos, ataques de pánico. 184 réplicas ocurrieron hasta esta vez. Entonces, ¿continúan los terremotos en el Mar de la Marmara? Terremotos recientes ¿Cuántas magnitud?

Los fabricantes continúan fuera de la costa de Estambul Silivri

Afad Haga clic para terremotos recientes

2025-04-24 05:31:37 40.86444 28.42778 5.2 Ml 2.0 Mar Marmara – (17.15 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 05:19:12 40.86111 28.40361 7.02 Ml 1.5 Mar Marmara – (18.33 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 05:16:53 38.04528 29.055 11.73 Ml 1.4 Pamukkale (denizli)
2025-04-24 05:10:08 40.85194 28.37056 7.01 Ml 1.9 Mar Marmara – (20.49 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 04:57:44 40.855 28.16667 7.98 Ml 1.5 Mar de Marmara – (21.46 km) Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-24 04:52:36 40.85889 28.17278 7.0 Ml 1.7 Mar Marmara – (21.65 km) Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-24 04:20:03 40.82556 28.13833 7.02 Ml 3.9 Mar Marmara – (21.77 km) Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-24 04:11:57 40.87056 28.43806 7.85 Ml 1.7 Mar Marmara – (16.11 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 03:59:52 40.84333 28.3875 6.99 Ml 2.9 Mar Marmara – (20.69 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 03:47:49 40.83722 28.19056 8.23 Ml 1.4 Mar Marmara – (24.25 km) Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-24 03:23:59 40.86278 28.27889 5.1 Ml 1.8 Mar Marmara – (22.66 km) Silivri (Estambul)
2025-04-24 03:17:50 40.84528 28.46306 7.9 Ml 2.6 Mar Marmara – (17.70 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 03:06:12 40.87528 28.69722 6.99 Ml 1.7 Mar Marmara – (10.99 km) Beylikdüzü (Estambul)
2025-04-24 02:45:11 40.86111 28.45139 6.98 Ml 1.5 Mar Marmara – (16.48 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 02:42:31 40.85389 28.32528 7.03 Ml 2.6 Mar Marmara – (22.44 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 02:41:32 40.89861 28.28194 6.98 Ml 1.4 Mar Marmara – (18.68 km) Silivri (Estambul)
2025-04-24 02:39:05 40.84167 28.42583 6.99 Ml 1.4 Mar Marmara – (19.40 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 02:03:56 40.88806 28.33111 7.01 Ml 1.9 Marmara Mar – (19.07 km) Silivri (Estambul)
2025-04-24 02:01:02 40.85861 28.33806 7.02 Ml 1.6 Mar Marmara – (21.37 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 01:57:47 40.94611 28.38722 7.0 Ml 1.4 Mar Marmara – (11.26 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 01:55:19 40.91 28.40111 7.15 Ml 1.4 Mar Marmara – (13.64 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 01:52:53 40.89056 28.20833 6.9 Ml 1.6 Mar de Marmara – (20.19 km) Silivri (Estambul)
2025-04-24 01:41:08 40.84083 28.4025 6.98 Ml 1.8 Mar Marmara – (20.45 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 01:33:21 40.845 28.33028 8.37 Ml 1.6 Mar Marmara – (22.97 km) Büyükçekmece (Estambul)
2025-04-24 01:31:46 40.89361 28.4225 9.65 Ml 1.4 Mar Marmara – (14.38 km) Büyükçekmece (Estambul)

Source link